탁월한 에너지 절감과 실내 온도 보온을 약속하는 안방 블라인드 암막 우드 추천 견적 비용 안내. 여름철 복사열 차단과 겨울철 외풍 방지를 위한 기능성 원단 스펙을 비교해 드립니다.
물세탁 가능한 기능성 원단은 세탁기 코스 선택과 건조 방식만 주의하시면 변형 없이 오랜 수명을 유지합니다.
| 추천 블라인드 라인업 | 창호 분할 기준 | 원자재 특성 및 가공 스펙 | 공장직영 투명 단가표 |
|---|---|---|---|
| 앤티크 월넛 통원목 우드 | 창호 분할 1:1 맞춤 | 깊이 있는 나뭇결 질감, 고하중 댐퍼 클러치 | 창당 약 114,000원 ~ 212,500원대 |
| 내추럴 오크 라운드 우드 | 창호 분할 1:1 맞춤 | 수성 친환경 도료 코팅, 모서리 라운딩 | 창당 약 109,249원 ~ 200,600원대 |
| 안심 세이프티 코드리스 블라인드 | 창호 분할 1:1 맞춤 | 조작 줄 없는 스프링 텐션 안전 시스템 | 창당 약 58,900원 ~ 110,500원대 |
| 무타공 압착 콤비 블라인드 | 창호 분할 1:1 맞춤 | 프레임 손상 없는 비타공 클램프 체결 | 창당 약 52,250원 ~ 98,600원대 |
바닥 장판 손상 없이 부드럽게 글라이딩되는 상부 알루미늄 행거 트랙 제원서입니다. (제38호 기술공시) 복층 3.5m 이상 하이실링 창호에 최적화된 무이음새 광폭 원단의 중량 및 지지 스펙입니다.
| 시그니처 블라인드 | 원목·패브릭 물성 및 부속 | 권장 시공 영역 | 프라이버시 및 구동성 |
|---|---|---|---|
| 하이덴시티 암막 롤스크린 | 4중 압축 차광 멤브레인, 측면 빛샘 차단 가이드 | 홈시어터룸, 침실 암실 | 빛 차단율 99.9% / 완벽한 수면 |
| 완전 암막 콤비 블라인드 | 빛 투과율 1% 미만 특수 차광 원단 적용 | 교대근무 침실, 홈시어터 | 빛 차단 99% / 눈부심 완벽 해소 |
| 방염 발수 콤비 블라인드 | 소방 KFI 인증 및 표면 불소 발수 코팅 | 다중이용시설, 카페 통창 | 화재 안전성 / 간편 물걸레 청소 |
| 저소음 스마트 전동 콤비 | 빌트인 저소음 배터리 모터, 리모컨 및 앱 제어 | 높은 창, 계단 복층창 | 스마트 자동화 / 다채널 동시 작동 |
아침 기상부터 밤 수면까지 생체 리듬에 최적화된 암막과 채광 밸런스를 구축해 드립니다. 안방 블라인드 암막 견적은 깊고 건강한 숙면을 유도하는 힐링 침실 환경의 핵심입니다.
집과창 홈스타일는 맞춤 커튼 및 블라인드 설계 시 3중 고밀도 암막 단열 원사를 적용하여 유리창 표면의 한기와 복사열을 원천적으로 차단합니다. 단열 공기층을 형성하는 에어포켓 직조 설계로 겨울철 난방비 절감과 여름철 냉방 보존율을 대폭 끌어올렸습니다.
시간이 지나도 레일 처짐이나 이탈이 발생하지 않도록 천장 상(보강목) 위치를 정밀 타격하여 체결합니다.